ASUS V400 AIO V470VAK-WPE262W 27" FHD Core 7 240H 16GB/1TB Win11
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE262W, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
| Artikelnummer | 1703 |
|---|---|
| EAN | 4711636369503 |
| Lieferzeit | Sofort lieferbar |
Downloads
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE262W. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: Intel Core 7. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Weiß
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Farbskala | 100% |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core (Series 2) |
| Prozessor | 240H |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,2 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,5 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 45 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Kamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Design | |
| Name der Farbe | White |
| Produktfarbe | Weiß |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Leistungen | |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| HDD Benutzer Passwort | Ja |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Testsoftware | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Mitgelieferte Software | 1-month Adobe Creative Cloud Hard Bundle *Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets. Eligible markets are determined at activation, and varies by region, device, and time. |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 120 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 447 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 244 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,07 kg |
| Verpackungsbreite | 710 mm |
| Verpackungstiefe | 193 mm |
| Verpackungshöhe | 530 mm |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Lieferumfang | |
| Maus enthalten | Ja |
| Maus-Konnektivität | Kabellos |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Tastatur-Konnektivität | Kabellos |
Produktsicherheit
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23
40880 Ratingen Deutschland
Telefon: +49 2102 9599-0
Fax: +49 2102 9599-11
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Produktkennzeichen:
Das könnte Sie auch interessieren
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
Darum bei uns günstig mieten, anstatt woanders teuer kaufen oder finanzieren
Ihre Vorteile zur Miete
Keine hohen Anschaffungskosten, volle Kostenkontrolle und immer aktuelle Technik. Mietraten sind als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar. Auch für Existenzgründer und Startups!
Unsere Serviceleistungen
Persönliche Beratung, schnelle Lieferung und unkomplizierter Austausch oder Reparatur im Defektfall – wir kümmern uns um alles.
Schnelle Abwicklung
Anfrage in wenigen Minuten gestellt – nach Freigabe liefern wir Ihre Wunschgeräte direkt zu Ihnen.
Neu im Sortiment
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit